6.154.500 — 36.304.200 руб.
165.000 — 184.365 руб./м2
1-комн. от 37,3 м2 | от 165.000 руб./м2 | от 6.154.500 руб. |
2-комн. от 76,6 м2 | от 170.000 руб./м2 | от 13.016.900 руб. |
3-комн. от 79,1 м2 | от 180.000 руб./м2 | от 14.232.600 руб. |
4-комн. от 123,7 м2 | от 184.365 руб./м2 | от 22.806.000 руб. |
5-комн. от 153,2 м2 | от 180.000 руб./м2 | от 27.568.800 руб. |
7-комн. от 201,7 м2 | от 180.000 руб./м2 | от 36.304.200 руб. |
Всего
7
квартир в продаже
Паспорт объекта
Застройщик | АКЦЕПТ |
Статус | Сдан |
Срок сдачи | II квартал 2016 г. |
Класс объекта | Бизнес - класс |
Тип здания | Монолитный |
Этажность | 15 этажей |
Ремонт | Без отделки |
Безопасность | Охраняемый |
Разрешение на строительство | Есть |
Описание
Одним из преимуществ Жилого Комплекса «ROSE DEL MARE» это месторасположение. Он находится в самом центре курортной, культурной и досуговой жизни города Сочи. Новый жилой комплекс отлично вписывается в существующую инфраструктуру района.
Инфраструктура
В шаговой доступности от комплекса находится:
- 8 Школ
- 9 Детских садов
- 4 Медицинских учреждения
- Магазины
- Кафе, рестораны
- Пляж "Ривьера"
- Парк "Дендрарий"
- 8 Школ
- 9 Детских садов
- 4 Медицинских учреждения
- Магазины
- Кафе, рестораны
- Пляж "Ривьера"
- Парк "Дендрарий"
Показать телефон